<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайнерские штучки</title>
	<atom:link href="http://usefulpeoples.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usefulpeoples.ru</link>
	<description>Дизайнерский софт, программы и т. д.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 20:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Samsung Bada SDK теперь доступна всем!</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/samsung_bada_sdk_teper_dostupna_vsem/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/samsung_bada_sdk_teper_dostupna_vsem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workword</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[пакет]]></category>
		<category><![CDATA[разработчика]]></category>
		<category><![CDATA[учебники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Samsung_Bada_SDK_teper_dostupna_vsem</guid>
		<description><![CDATA[Пакет инструментария разработчика Samsung Bada SDK доступен с сегодняшнего дня всем и каждому. Напомним, ранее продукт распространялся только среди партнёров компании, в которые обычным рядовым разработчикам было попасть практически не реально. Пакет разработчика включает в себя IDE (интегрированную среду разработки), симулятор для испытания приложений, UI-строитель, отладчик, несколько примеров программ (образцы кода), а также различная полезная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пакет инструментария разработчика <b>Samsung Bada SDK</b> доступен с сегодняшнего дня всем и каждому. Напомним, ранее продукт распространялся только среди партнёров компании, в которые обычным рядовым разработчикам было попасть практически не реально.</p>
<p>Пакет разработчика включает в себя IDE (интегрированную среду разработки), симулятор для испытания приложений, UI-строитель, отладчик, несколько примеров программ (образцы кода), а также различная полезная документация и учебники. Дополнительную учебники, API-документацию и руководства можно получить на <noindex><a href="http://readweb.org/engine/go.php?url=aHR0cDovL2RldmVsb3Blci5iYWRhLmNvbS9hcGlzL2luZGV4LmRv" target="_blank">тут</a></noindex>. Также возможно свободное общение разработчиков между собой посредством <noindex><a href="http://readweb.org/engine/go.php?url=aHR0cDovL2RldmVsb3Blci5iYWRhLmNvbS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA%3D" target="_blank">форума</a></noindex>. Членство там, разумеется, бесплатное.</p>
<p>Первым смартфоном на базе платформы <b>Bada</b> стал <noindex><a href="http://readweb.org/1441-samsung-s8500-wave-pervyj-telefon-pu-os-bada.html" >Samsung S8500 Wave</a></noindex>, который должен появиться в продажу в ближайшие несколько недель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/samsung_bada_sdk_teper_dostupna_vsem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4images v1.7.4</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/4images_v1-7-4/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/4images_v1-7-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[изображений]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4images_v1.7.4</guid>
		<description><![CDATA[Скрипт одной из самых мощных и гибких галерей. В ваше распоряжение попадает огромное количество полезных функций. Сразу скажу, что скрипт бесплатный, но это не чуть не уменьшает его достоинств. Все функции перечислять не буду, вот несколько из них: функциональный административный интерфейс, возможность создания резервной копии БД, мультиподдержка языков, легкая установка скрипта, создание неограниченного количества категорий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://s55.radikal.ru/i149/0809/20/5a0e6dacb0d6.jpg" style="border: none;" alt='4images v1.7.4' title='4images v1.7.4' /></div>
<p>Скрипт одной из самых мощных и гибких галерей. В ваше распоряжение попадает огромное количество полезных функций. Сразу скажу, что скрипт бесплатный, но это не чуть не уменьшает его достоинств. Все функции перечислять не буду, вот несколько из них: функциональный административный интерфейс, возможность создания резервной копии БД, мультиподдержка языков, легкая установка скрипта, создание неограниченного количества категорий и подкатегорий с возможностью создания краткого описание к каждой из них, возможность загрузки изображений через панель загрузки, через админ. панель или через ftp, автоматическое создание превью изображений, автоматическое изменение размеров изображений, оценка изображений пользователями, возможность комментирования изображений, подсчет просмотров изображений, возможность загрузить выбранные вами изображения как zip архив, защита от повторных регистраций, настройка групп пользователей с разграничением доступа к выбранным галереям, рассылка писем, легкая настройка дизайна, для редактирования шаблонов можно использовать как обычный html редактор, так и встроенный в систему.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/4images_v1-7-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold WPI v 2.1 (2010)</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/gold_wpi_v_2-1_2010/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/gold_wpi_v_2-1_2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msvuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[вместе]]></category>
		<category><![CDATA[желании]]></category>
		<category><![CDATA[Касперского]]></category>
		<category><![CDATA[Нодом]]></category>
		<category><![CDATA[своём]]></category>
		<category><![CDATA[установить]]></category>
		<category><![CDATA[установки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Gold_WPI_v_2.1_2010</guid>
		<description><![CDATA[Gold WPI v 2.1&#160;&#8212; сборник для автоматической установки программ. При этом весь процесс инсталляции происходит без вмешательства человека. Все программы с русским интерфейсом, все вылечены. Поставлена защита от установки взаимоисключающих приложений. То есть при всем своём желании Вы не сможете установить Касперского вместе с Нодом. К каждой программе дается короткое описание в виде всплывающей аннотации.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold WPI v 2.1&nbsp;&mdash; сборник для автоматической установки программ. При этом весь процесс инсталляции происходит без вмешательства человека. Все программы с русским интерфейсом, все вылечены. Поставлена защита от установки взаимоисключающих приложений. То есть при всем своём желании Вы не сможете установить Касперского вместе с Нодом. К каждой программе дается короткое описание в виде всплывающей аннотации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/gold_wpi_v_2-1_2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 3.0 появится в апреле</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/bluetooth_3-0_poyavitsya_v_aprele/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/bluetooth_3-0_poyavitsya_v_aprele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speckor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[80211]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[появится]]></category>
		<category><![CDATA[спецификацию]]></category>
		<category><![CDATA[стандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Bluetooth_3.0_poyavitsya_v_aprele</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth 3.0 появится в апреле Рабочая группа, разрабатывающая стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth, 21 апреля выпустит спецификацию Bluetooth 3.0, пишет Wi-Fi Net News. Модули с поддержкой новой спецификации будут сочетать в себе две радиосистемы. Первая, с низким энергопотреблением, обеспечивает передачу данных на обычной для второй версии Bluetooth скорости в три мегабита в секунду. Другая, высокоскоростная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><b>Bluetooth 3.0 появится в апреле</b></span></p>
<div align="center"><img src="http://i.media.mabila.ua/data/library/2/2/52122o.jpg" alt='Bluetooth 3.0 появится в апреле' title='Bluetooth 3.0 появится в апреле' /></div>
<p>Рабочая группа, разрабатывающая стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth, 21 апреля выпустит спецификацию Bluetooth 3.0, пишет Wi-Fi Net News. Модули с поддержкой новой спецификации будут сочетать в себе две радиосистемы.</p>
<p>Первая, с низким энергопотреблением, обеспечивает передачу данных на обычной для второй версии Bluetooth скорости в три мегабита в секунду. Другая, высокоскоростная и совместимая со стандартом 802.11, обеспечивает скорости, сравнимые со скоростью сетей Wi-Fi.</p>
<p>Стоит отметить, что Bluetooth 3.0 использует стандарт 802.11 без суффикса, то есть формально не совместим с такими спецификациями Wi-Fi, как 802.11b/g или 802.11n. 802.11&nbsp;&mdash; более общий стандарт.</p>
<p>Использование той или иной радиосистемы зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы будут передаваться по медленному каналу, а большие&nbsp;&mdash; по высокоскоростному. После окончания передачи модуль вернется в режим пониженного энергопотребления.</p>
<p>Кроме того, в Bluetooth 3.0 появится возможность под названием &laquo;расширенный контроль питания&raquo; (Enhanced Power Control), пишет Electronista. Она позволяет избежать разрыва соединения, если устройство положили в сумку или в карман.</p>
<p>Пока неизвестно, можно ли будет модернизировать существующие модули для поддержки Bluetooth 3.0, а также когда на рынке появятся товары, использующие новую спецификацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/bluetooth_3-0_poyavitsya_v_aprele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver Checker 2.7.4 Datecode 2010-01-18</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/driver_checker_2-7-4_datecode_2010-01-18/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/driver_checker_2-7-4_datecode_2010-01-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tur22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[вашей]]></category>
		<category><![CDATA[версии]]></category>
		<category><![CDATA[драйверов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Driver_Checker_2.7.4_Datecode_2010-01-18</guid>
		<description><![CDATA[Driver Checker &#160;&#8212; легкая в использовании программа для оперативного обнаружения устаревших или поврежденных драйверов различных устройств с целью их обновления на самые новые версии, совместимые с вашей системой. Эта программа поможет вам обновить до последних версий все системные драйверы, установленные в вашей системе. В особенности программа поможет вам, если вы не можете разыскать новые версии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://s006.radikal.ru/i214/1001/d5/94e582ff7b9e.jpg" alt='Driver Checker 2.7.4 Datecode 2010-01-18 ' title='Driver Checker 2.7.4 Datecode 2010-01-18 ' /></div>
<p><b>Driver Checker </b>&nbsp;&mdash; легкая в использовании программа для оперативного обнаружения устаревших или поврежденных драйверов различных устройств с целью их обновления на самые новые версии, совместимые с вашей системой. Эта программа поможет вам обновить до последних версий все системные драйверы, установленные в вашей системе. В особенности программа поможет вам, если вы не можете разыскать новые версии оригинального производителя.</p>
<p><b>Driver Checker</b>&nbsp;&mdash; позволяет производить глубокое сканирование устройств, обнаруживать и обновлять устаревшие версии, если таковые имеются, полностью резервировать и восстанавливать, если это необходимо. Также вы сможете полностью удалять выбранные драйверы из системы. Программа проделывает все эти операции через легкий в использовании интерфейс и позволяет вашей системе быть более безопасной, стабильной и всегда обновленной.</p>
<p><b>Основные возможности</b>:<br />» Обширное сканирование всей вашей системы<br />» Автоматическое обновление, установка и поддержка драйверов<br />» Специальные драйверы для вашего компьютера<br />» Возможность резервирования драйверов<br />» Восстановление системных драйверов<br />» Полное удаление драйверов</p>
<p><b>Год выпуска</b>: 2009 <br /><b>Активация|рег код:</b> есть<br /><b>Язык Интерфейса</b>: англ<br /><b>Платформа/ОС</b>: Windows 2000/2003/XP/Vista<br /><b>Размер файла:</b> 5.48 Mb</p>
<div align="center"><b>Скачать Driver Checker 2.7.4 Datecode 2010-01-18 </b></div>
<div class="quote">
<div align="center">
<div class="quote">Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/30/driver_checker_2-7-4_datecode_2010-01-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOS. Оптимизация и разгон компьютера</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/bios-_optimizaciya_i_razgon_kompyutera/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/bios-_optimizaciya_i_razgon_kompyutera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikch27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[запас]]></category>
		<category><![CDATA[компьютера]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[прочности]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[условиях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://BIOS._optimizaciya_i_razgon_kompyutera</guid>
		<description><![CDATA[Быстродействие персонального компьютера можно увеличить, правильно настроив параметры BIOS. При производстве любых комплектующих имеется допуск&#160;&#8212; запас прочности, для учета возможно неблагоприятных условий их работы. В компьютере, работающем в домашних условиях или условиях офиса, можно использовать этот запас прочности для повышения быстродействия. В книге дан обзор наиболее распространенных материнских плат, их особенностей и пригодности для разгона; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://files4all.net/uploads/posts/2010-01/1263906923_21781c99-bb68-4425-b6c3-144355eb836a.jpg" alt='BIOS. Оптимизация и разгон компьютера ' title='BIOS. Оптимизация и разгон компьютера ' /></div>
<p>Быстродействие персонального компьютера можно увеличить, правильно настроив параметры BIOS. При производстве любых комплектующих имеется допуск&nbsp;&mdash; запас прочности, для учета возможно неблагоприятных условий их работы. В компьютере, работающем в домашних условиях или условиях офиса, можно использовать этот запас прочности для повышения быстродействия. В книге дан обзор наиболее распространенных материнских плат, их особенностей и пригодности для разгона; рассмотрены различные способы оптимизации и ускорения работы персональных компьютеров.</p>
<p><b>Автор:</b> Карпов Б.<br /><b>Издательство:</b> Питер<br /><b>Год:</b> 2006<br /><b>Страниц:</b> 176<br /><b>Язык:</b> русский<br /><b>Формат:</b> DjVu<br /><b>Качество:</b> хорошее<br /><b>Размер:</b> 10 Мб</p>
Скачать бесплатно:  <b>BIOS. Оптимизация и разгон компьютера</b>
<div class="quote">Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
<div style='display:none;'><noindex><a href='http://files4all.net/' title='скачать dle 7.5'>dle 7.5</a></noindex></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/bios-_optimizaciya_i_razgon_kompyutera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт определения PR и ТИЦ сайтов</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/skript_opredeleniya_pr_i_tic_sajjtov/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/skript_opredeleniya_pr_i_tic_sajjtov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[выглядит]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[тулбара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skript_opredeleniya_PR_i_tic_sajjtov</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю изучать фреймворк jQuery, а заодно создавать с помощью его полезные для вебмастеров утилиты. В этот раз я научился работать с функцией загрузки страницы $.ajax и плавно разворачивать блоки. Помоему получился вполне удачный эксперимент, надеюсь скриптом будут пользоваться. Для тех, кто интересуется откуда я беру данные, отвечу: Для Яндекса из тулбара, реализация полностью моя. Для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Продолжаю изучать фреймворк <strong>jQuery</strong>, а заодно создавать с помощью его полезные для вебмастеров утилиты.</p>
<p style="text-align: left;">В этот раз я научился работать с функцией загрузки страницы <strong><em>$.ajax</em></strong> и плавно разворачивать блоки.</p>
<p style="text-align: left;">Помоему получился вполне удачный эксперимент, надеюсь скриптом будут пользоваться. Для тех, кто интересуется откуда я беру данные, отвечу:</p>
<ul>
<li>Для <strong><span style="color: #ff0000;">Я</span>ндекса</strong> из тулбара, реализация полностью моя.</li>
<li>Для <strong><span style="color: #0000ff;">G</span><span style="color: #ff0000;">o</span><span style="color: #d1ca2e;">o</span><span style="color: #0000ff;">g</span><span style="color: #008000;">l</span><span style="color: #ff0000;">e</span></strong> тоже из тулбара, но реализацию на php взял из паблика.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-172" src="http://www.samborsky.com/wp-content/uploads/2008/11/pr-cy.jpg" alt="PR и ТИЦ в одном флаконе" /></p>
<p style="text-align: left;">Посмотреть как скрипт выглядит и работает вживую можно тут&nbsp;&mdash; <noindex><a>samborsky.com/sources/prcy/</a></noindex></p>
<p style="text-align: left;">Но я поставил у себя лимит на проверку в 10 урл за раз. В исходниках лимитов нет. Качайте и пользуйтесь.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Скачать исходники можно отсюда</strong>:</p>
<p style="text-align: left;">
<div class="quote">Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/skript_opredeleniya_pr_i_tic_sajjtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataLife Engine v8.0 Nulled by M.I.D-Team</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/datalife_engine_v8-0_nulled_by_m-i-d-team/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/datalife_engine_v8-0_nulled_by_m-i-d-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rash0000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://DataLife_Engine_v8.0_Nulled_by_M.I.D-Team</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/datalife_engine_v8-0_nulled_by_m-i-d-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IncrediMail 2 6.26 Build 4918 Rus</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/incredimail_2_6-26_build_4918_rus/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/incredimail_2_6-26_build_4918_rus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomus77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[IncrediMail]]></category>
		<category><![CDATA[ваших]]></category>
		<category><![CDATA[контактов]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://IncrediMail_2_6.26_Build_4918_Rus</guid>
		<description><![CDATA[IncrediMail 2 - почтовая программа с широким комплектом инструментов, которые обеспечивают легкие методы для создания отличных по красоте и содержанию электронных писем. Отличные мультимедийные возможности с великолепием выразят ваше настроение и эмоции в момент создания сообщения, а разнообразные визуальные эффекты скрасят свои трудовые будни. Весьма оригинальная почтовая утилита, причем основная ее способность - не комплект [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://inetkz.ru/uploads/posts/2011-03/1299922851_aiaynrdptuvzp84.jpeg" alt='IncrediMail 2 6.26 Build 4918 Rus' title='IncrediMail 2 6.26 Build 4918 Rus' /></div>
<p><b>IncrediMail 2</b> - почтовая программа с широким комплектом инструментов, которые обеспечивают легкие методы для создания отличных по красоте и содержанию электронных писем. Отличные мультимедийные возможности с великолепием выразят ваше настроение и эмоции в момент создания сообщения, а разнообразные визуальные эффекты скрасят свои трудовые будни. Весьма оригинальная почтовая утилита, причем основная ее способность - не комплект функций по обработке писем (хоть и их много), а абсолютно передовые, не имеющиеся ни в любой из созданных почтовых утилит, средства по визуализации сообщений. Вы когда-нибудь замечали, что повседневные задачи отправки и сбора электронной почты являются для вас тусклыми, утомительными и надоедливыми? У вас возникало желание разослать нечто впечатляющее и запоминающееся, чем стандартное электронное письмо? Вы хотели когда-нибудь включить других возможностей и острых ощущений для личной почты? Добро пожаловать в <b>IncrediMail</b>. Он быстро предоставит вам всё это и намного больше!</p>
<p><b>Что включает в себя IncrediMail 2:</b><br />&mdash; Новый ошеломляющий пользовательский интерфейс<br />Мы приложили большие усилия и интенсивно работаем над созданием нового внешнего вида IncrediMail 2.<br />&mdash; Усовершенствованные возможности поиска<br />IncrediMail 2 выполняет поиск по мере ввода текста, так, как это делает Opera!<br />&mdash; Персональные значки<br />Импортируйте или выберите персональный значок для себя и для всех ваших контактов!<br />&mdash; Анимация и другие эффекты<br />Наслаждайтесь отличными анимационными эффектами при выполнении повседневных почтовых задач!<br />&mdash; Новая адресная книга<br />Мы создали совершенно новую и улучшенную адресную книгу. IncrediMail 2 значительно облегчает управление вашими контактами.<br />&mdash; Персональные значки для ваших контактов<br />Теперь вы можете выбрать персональный значок для любого из ваших контактов. Ваши важные электронные сообщения будут выделяться среди остальных!<br />&mdash; Многое другое<br />Специальные папки, цветные личные папки, специальные значки для вложений, просмотр вложений и многое другое…</p>
<p><b>Год выпуска: </b>2011<br /><b>Версия:</b> 6.26 Build 4918 <br /><b>Язык интерфейса:</b> Русский<br /><b>Операционная система: </b>Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7<br /><b>Оф.сайт:</b> incredimail.com<br /><b>Лекарство: </b>не требуется<br /><b>Размер файла: </b>16.52 Mb</p>
<b>Скачать: IncrediMail 2 6.26 Build 4918 Rus</b>
<div class="quote"><noindex><a  href="/engine/go.php?url=aHR0cDovL2xldGl0Yml0Lm5ldC9kb3dubG9hZC84MTMyNy44M2FlNGRlYmFmMTVjZDBlZTlhN2E1MmFhNDQzL0luY3JlZGlNYWlsU2V0dXBfcnUucmFyLmh0bWw%3D" target="_blank">Скачать с LetItBit</a></noindex><br /><noindex><a  href="/engine/go.php?url=aHR0cDovL3ZpcC1maWxlLmNvbS9kb3dubG9hZGxpYi8wNDA2MjIwNDY4NDk3MDIzMzE0NTQ5LTgxMzI3LjgzYWU0ZGViYWYxNWNkMGVlOWE3YTUyYWE0NDMvSW5jcmVkaU1haWxTZXR1cF9ydS5yYXIuaHRtbA%3D%3D" target="_blank">Скачать с Vip-File</a></noindex><br /><noindex><a  href="/engine/go.php?url=aHR0cDovL3R1cmJvYml0Lm5ldC90eGlueHdmdzRsZ2ouaHRtbA%3D%3D" target="_blank">Скачать с TurboBit</a></noindex><br /><noindex><a  href="/engine/go.php?url=aHR0cDovL3NoYXJlZmxhcmUubmV0L2Rvd25sb2FkLzY2OTc3NTQuY2QwZWU5YTdhNTJhYTQ0My9JbmNyZWRpTWFpbFNldHVwX3J1LnJhci5odG1s" target="_blank">Скачать с ShareFlare</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/incredimail_2_6-26_build_4918_rus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winstep Xtreme v11.2 RePack</title>
		<link>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/winstep_xtreme_v11-2_repack/</link>
		<comments>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/winstep_xtreme_v11-2_repack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vov4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[NextSTART]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[заменит]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[Например]]></category>
		<category><![CDATA[оболочке]]></category>
		<category><![CDATA[стандартной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Winstep_Xtreme_v11.2_RePack</guid>
		<description><![CDATA[&#160;\nРусская зарегистрированная версия\n&#160;\nWinstep Xtreme&#160;&#8212; Замена стандартной оболочке Windows со многими удобными функциями, которых иногда очень не хватает в стандартной оболочке. Установив пакет вы получите в распоряжение несколько модулей (NextSTART, WorkShelf, FontBrowser, NeXuS), каждый из которых выполняет определенную задачу в оформлении оболочки и обладает своим уникальным набором функцияй. Например модуль NextSTART полностью заменит меню Пуск, Панель [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;\nРусская зарегистрированная версия\n&nbsp;\nWinstep Xtreme&nbsp;&mdash; Замена стандартной оболочке Windows со многими удобными  функциями, которых иногда очень не хватает в стандартной оболочке.  Установив пакет вы получите в распоряжение несколько модулей (NextSTART,  WorkShelf, FontBrowser, NeXuS), каждый из которых выполняет  определенную задачу в оформлении оболочки и обладает своим уникальным  набором функцияй. Например модуль NextSTART полностью заменит меню Пуск,  Панель задач и системную область уведомлений (трей), при этом не только  заменит, но позволит вам использовать множество настроек, которых нет в  стандартном проводнике Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usefulpeoples.ru/2011/08/29/winstep_xtreme_v11-2_repack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

